Qualite de l image | ||
Technologie | DLP, l’image est créée en projetant successivement et rapidement les couleurs d’une roue chromatique ce qui permet d’obtenir une image nette, des couleurs naturelles et des noirs profonds | |
Résolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualité d’image. Plus il y a de pixels, plus l’image est riche | |
Luminosité | 2200 Lumens | |
Le saviez-vous | plus le nombre de lumens est important, plus on pourra projeter dans une pièce lumineuse selon la technologie | |
Contraste | Non communiqué | |
HDR | oui, permet d’augmenter le niveau de détail de l’image et son contraste | |
Mode Gaming | oui | |
Projection | ||
Type de focale (distance du mur) | Focale ultra-courte (inférieure à 30 cm) : presque collé à l’écran, idéal pour poser sur un meuble et éviter les câbles qui traversent la pièce | |
Distance de projection minimale | 50 cm | |
Distance de projection maximale | 50 cm | |
Taille de l’image minimale | 2.280 | |
Taille de l’image maximale | 3.300 | |
Format natif | 16/9 | |
Compatibilité 3D | non | |
Les points clés | ||
Android TV | Oui | |
vidéoprojecteur 3D | Non | |
Mise au point | ||
Mise au point | automatique | |
Rapport de projection | non communiqué | |
Déplacement de l’image (Lens shift) | verticale et horizontale | |
Le saviez-vous | permet de déplacer l’image sans avoir à bouger le projecteur même lorsque celui-ci est décalé, et ce sans déformation | |
Correction du trapèze (Keystone) | verticale et horizontale | |
Le saviez-vous | permet de corriger la déformation de l’image (en forme de trapèze) lorsque celle-ci est projetée de biais | |
Lampe | ||
Type de lampe | Laser, permet d’afficher une luminosité très élevée pendant une longue durée sans diminuer sa performance ni impacter sa durée de vie | |
Durée de vie de la lampe | 25000 h | |
Niveau sonore (mode normal) | 25 dB | |
Haut parleur intégré | Oui | |
Puissance (en watts RMS) | 20 Watts RMS | |
Comprendre les watts RMS | ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l’enceinte | |
Encoche Anti-vol | Oui | |
Fixation sur Trépied | Non | |
Fixation au plafond | Oui | |
Reseau | ||
Système d’exploitation | un vidéoprojecteur Android TV a la capacité de se connecter au réseau internet et permet ainsi de faire des recherches, regarder des films et séries en streaming ou encore jouer à des jeux vidéo en ligne | |
Catalogue d’applications | Youtube, Prime Video… | |
Bluetooth | Oui | |
Wifi | Intégré | |
DLNA | Oui | |
Assistant vocal intégré | Alexa | |
Compatible assistant vocal | Alexa | |
Le saviez-vous | l’assistant, permet d’effectuer une recherche par la voix pour accéder à des films, des émissions, mettre de la musique , augmenter le volume…. | |
Dimensions consommations et poids | ||
Alimentation | Secteur | |
Consommation en veille | 0.5 W | |
Consommation en fonctionnement | 200 W | |
Connectiques | ||
HDMI 2.1 | 2 ports pour une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération et un second appareil HDMI | |
HDMI ARC (audio return chanel) | Oui, permet d’utiliser la télécommande de votre vidéoprojecteur pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
HDMI 1.4 | 2 | |
Composite | 1 | |
Entrée audio | 1 | |
Port USB | 2 | |
RJ45 (Réseau) | 1 | |
Sortie audio | 1 | |
Sortie optique | 1 | |
RCA | 1 | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Télécommande, Pile(s) | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 52 x 16 x 32.4 cm | |
Poids | 9.200 | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Assemblé en | Europe | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de fabrication |
Vidéoprojecteurs
Vidéoprojecteur home cinéma HISENSE PX1-PRO
Le prix initial était : 1.802,00 €.1.402,89 €Le prix actuel est : 1.402,89 €.
Information sur l’offre : Les délais de livraisons peuvent être allongés en période de soldes et de fin d’année.